Comparer les Plans
Découvrez en détail les services inclus dans chaque plan selon vos besoins de diffusion.
Elo 13 opérations / an | Neo 26 opérations / an | Pro 52 opérations / an | Pro+ 66 opérations / an | |
---|---|---|---|---|
Essentiel | ||||
Digitalisation multicanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Publicité digitale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓Budget augmenté |
Distribution locale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Offres personnalisées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emailing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Technologie OPT-IN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Redirection trafic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jeux concours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Support de communication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exclusivité zone de chalandise | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Innovation | ||||
Logiciel de pilotage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calendo | x | ✓ | ✓ | ✓ |
IA Anti-Spam | x | ✓ | ✓ | ✓ |
IA Studio [NEW] | x | x | x | ✓ |
Productivité | ||||
Plan stratégique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilotage opérationnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Data analyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veille technologique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veille concurrentielle | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistance | ||||
SAV | 24h | 1h | 1h | Prioritaire |
Permanence 6/7j | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RDV visio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RDV physique | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligne prioritaire | x | ✓ | ✓ | ✓ |
x | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jours fériés | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Demander une démoDemander une démo | Demander une démoDemander une démo | Demander une démoDemander une démo | Demander une démoDemander une démo |
Construisez
avec des ProConstruisez avec des Pro
...
Chaque jour est une opportunité pour gagner des parts de marché, pourquoi s'en priver ?
...